No | Banjar | Belum Kawin | Kawin | Cerai Hidup | Cerai Mati | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pikah | 158 | 4 | 141 | 12 | 315 |
2 | ULAPAN II | 474 | 17 | 404 | 2 | 897 |
3 | BR LINGKUNGAN TENGAH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Br.benehkawan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Br. Dirgahayu | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | DLODPASAR | 526 | 16 | 462 | 4 | 1008 |
7 | BR ULAPAN I | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Kembangsari | 572 | 21 | 510 | 4 | 1107 |
9 | PEMIJIAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | BR. KERAMAN ABIANSEMAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | ULAPAN I | 441 | 5 | 414 | 16 | 876 |
12 | Tengah | 505 | 4 | 414 | 4 | 927 |
13 | PASINAN LEMAHPUTIH | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | JUMPAYAH | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | BENEHKAWAN | 479 | 10 | 409 | 8 | 906 |
Jumlah | 3159 | 77 | 2758 | 50 | 6044 |
Data diambil dari server siadek.co.id
Type your best E-mail Address