NO | PEKERJAAN | JUMLAH |
---|---|---|
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 979 Org |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 535 Org |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1050 Org |
4 | PENSIUNAN | 6 Org |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL | 56 Org |
6 | PERDAGANGAN | 4 Org |
7 | PETANI/PEKEBUN | 532 Org |
8 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 Org |
9 | TRANSPORTASI | 1 Org |
10 | KARYAWAN SWASTA | 1480 Org |
11 | KARYAWAN BUMN | 9 Org |
12 | KARYAWAN BUMD | 1 Org |
13 | KARYAWAN HONORER | 1 Org |
14 | BURUH HARIAN LEPAS | 32 Org |
15 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 31 Org |
16 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 Org |
17 | TUKANG JAHIT | 1 Org |
18 | PENATA BUSANA | 1 Org |
19 | MEKANIK | 2 Org |
20 | WARTAWAN | 2 Org |
21 | GURU | 3 Org |
22 | PILOT | 1 Org |
23 | DOKTER | 3 Org |
24 | PERAWAT | 1 Org |
25 | PEDAGANG | 8 Org |
26 | PERANGKAT DESA | 10 Org |
27 | WIRASWASTA | 304 Org |
JUMLAH | 5056 Org |
Data diambil dari server siadek.co.id
Type your best E-mail Address