No | Banjar | Jumlah KK |
---|---|---|
1 | BENEHKAWAN | 227 |
2 | BR LINGKUNGAN TENGAH | 0 |
3 | BR ULAPAN I | 0 |
4 | Br. Dirgahayu | 0 |
5 | BR. KERAMAN ABIANSEMAL | 0 |
6 | Br.benehkawan | 0 |
7 | DLODPASAR | 264 |
8 | JUMPAYAH | 0 |
9 | Kembangsari | 252 |
10 | PASINAN LEMAHPUTIH | 0 |
11 | PEMIJIAN | 0 |
12 | Pikah | 93 |
13 | Tengah | 247 |
14 | ULAPAN I | 217 |
15 | ULAPAN II | 225 |
Jumlah | 1525 |
Data diambil dari server siadek.co.id
Type your best E-mail Address