No | Banjar | Laki-laki | Perempuan | JML |
---|---|---|---|---|
1 | BENEHKAWAN | 486 | 458 | 944 |
2 | BR LINGKUNGAN TENGAH | 0 | 1 | 1 |
3 | BR ULAPAN I | 0 | 1 | 1 |
4 | Br. Dirgahayu | 0 | 1 | 1 |
5 | BR. KERAMAN ABIANSEMAL | 0 | 1 | 1 |
6 | Br.benehkawan | 0 | 1 | 1 |
7 | DLODPASAR | 528 | 526 | 1054 |
8 | JUMPAYAH | 1 | 0 | 1 |
9 | Kembangsari | 549 | 612 | 1161 |
10 | PASINAN LEMAHPUTIH | 1 | 0 | 1 |
11 | PEMIJIAN | 0 | 1 | 1 |
12 | Pikah | 163 | 170 | 333 |
13 | Tengah | 479 | 493 | 972 |
14 | ULAPAN I | 458 | 465 | 923 |
15 | ULAPAN II | 481 | 460 | 941 |
Jumlah | 3146 | 3190 | 6336 |
Data diambil dari server siadek.co.id
Type your best E-mail Address